Ajándék 49.000,-Ft értékű víz alatti világítás
Ajándék
Cikkszám: x9039
*Kizárólag masszázsmedence vásárlással együtt érvényes!
Kiegészítők
Vegyszerek, karbantartás
| Masszázsmedence férőhelyek | 6 személyes |
|---|---|
| Masszázsmedence mérete | 230 x 230 x 90 cm |
| Befúvók összesen | 71 db |
| Masszázsszivattyú | 2 db masszázsszivattyú 1 sebesség/3 LE, 1 db masszázsszivattyú 1 sebesség/2 LE |
| Medence elektromos üzemeltetési feltétele | 1 fázis esetén 230 V/25A vagy 3 fázis esetén: 380 V/16A - NORMÁL ÜZEMMÓD |
| Keringető és masszázsszivattyú | 1 db |
| Jakuzzi automatikus vízfertőtlenítő rendszere | 1 db ózonátor |
| Medencék világítása | 7 színű, színterápiás víz alatti világítás |
| Medence víz kapacitása | 1650 liter |
| Jakuzzi vezérlése | Balboa |
| Masszázsmedencék elhelyezése | beltérben |
| Masszázsmedence mérete | 230 x 230 x 90 cm |
|---|---|
| Jakuzzi összes férőhely száma | 6 db, Ebből: 4 fő ülő, Fekvő: 2 fő |
| Jakuzzi összes befúvó száma (db) | 71 db masszázs |
| Masszázsszivattyúk | 2 db masszázsszivattyú 1 sebesség/3 LE, 1 db masszázsszivattyú 1 sebesség/2 LE |
| Keringető és masszázsszivattyú | 1 db keringető és szűrőszivattyú/0,25 LE |
| Medence vezérlő rendszere | 1 db integrált, digitális kijelzővel az amerikai Balboa-tól |
| Automatikus vízfertőtlenítő rendszer | 1 db ózonátor |
| Masszázsmedence szűrő rendszere | 1 db: felszínfölöző, előszűrő kosárral, 1db: Maxicleanpolyester szűrőbetét, hatalmas 9,3 m2 felülettel |
| Masszázsmedencék vízvonal világítása | 10 db, 7 színű , automata LED színterápiás vízvonal világítás |
| Medencék víz alatti világítása | 1 db színkeveréses, automata LED színterápiás víz alatti világítás szinkronizálva |
| Medence fűtés rendszere | 1 db 3 KW-os, integrált fűtőegység a piacvezető amerikai Balboa gyártótól! |
| Masszázsmedence hőszigetelése | 1 cm átlagos púrhab szigetelés a medence körül, mely lehetővé teszi a gondtalan és gazdaságos téli üzemelést (bent és kint) |
| Masszázsmedence áramfelvétele | 1 fázison 230 V/32A vagy 3 fázison 380 V/16A |
| Masszázsmedence víz kapacitása | 1650 liter |
| Masszázsmedence súlya | 400 kg üresen, 2050 kg feltöltve |
| Relaxációs fejpárna | 4 db |
| Jakuzzi nyakzuhany | 2 db |
| Masszázsmedencék oldalburkolata | UV stabilizált, ellenálló, fahatású műanyag, 4 féle válaszható színben |
| Fenéklemez | 1 db, erősített poliészter alaplap |
| Rendelhető rakodás | Gépi rakodás (daru, targonca) vagy kézi rakodás 6-8 fő |
| Augusztus elsejétől a villany tarifája 70,10 Ft kW/óra | |||
|---|---|---|---|
| Tavasztól - őszig átlagfogyasztás / hó | |||
| Víz kapacitás | Fenntartási üzemmód időjárástól függően 3 óra / nap | Fenntartási üzemmód időjárástól függően 5 óra / nap | |
| Premium Roma | 1 650 Ft liter |
1.65 m3 × 3 óra × 70.1 × 30=
10 410 Ft / havi üzemeltetési költség |
1.65 m3 × 5 óra × 70.1 × 30=
17 350 Ft / havi üzemeltetési költség |